Kids Shoes Size Chart
| U.S.SIZE | EUR SIZE | FOOT LENGTH |
|---|---|---|
| 7 | 23.5 | 14 cm |
| 8 | 24.5 | 15 cm |
| 9 | 25.5 | 16 cm |
| 10 | 26.5 | 16.5 cm |
| 11 | 29 | 18 cm |
| 12 | 30 | 19 cm |
| 13 | 31 | 19.5 cm |
| 1 | 32.5 | 20 cm |
| 2 | 33.5 | 21 cm |
| 3 | 35 | 22 cm |
| 4 | 36 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 38 |
24.5 |
How to measure

| U.S.SIZE | EUR SIZE | FOOT LENGTH |
|---|---|---|
| 7 | 23.5 | 14 cm |
| 8 | 24.5 | 15 cm |
| 9 | 25.5 | 16 cm |
| 10 | 26.5 | 16.5 cm |
| 11 | 29 | 18 cm |
| 12 | 30 | 19 cm |
| 13 | 31 | 19.5 cm |
| 1 | 32.5 | 20 cm |
| 2 | 33.5 | 21 cm |
| 3 | 35 | 22 cm |
| 4 | 36 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 38 |
24.5 |
How to measure
